In questa pagina potrai trovare:
Inoltre vi proponiamo:
Serie di commutatori coassiali da due, tre o quattro posizioni. I commutatori hanno un contenitore di solido alluminio e sono disponibili con connettori PL o N (femmina). Ottima risposta in frequenza fino a 600MHz (CO-201).
Con tutti gli commutatori gli connettori inutilizzati sono collegati a massa.
31002.PL
31003.PL
31004.N
| Tipo: | CO-201 | CO-201N | CO-301 | CO-301N | CO-401 | CO-401N | CO-401NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma di frequenze : | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 800 | 0 - 1500 | 0 - 900 | 0 - 1500 | MHz | ||
| Max. Potenza [@ MHz] | |||||||||
| 0-30 | 1000 | 1500 | 1500 | W PEP | |||||
| 30-200 | 800 | 1000 | 1000 | W PEP | |||||
| 200-500/600 | 400 | 500 | 500 | W PEP | |||||
| 500-900 | - | 250 | 150 | 250 | W PEP | ||||
| < 1500 | - | - | - | 150 | W PEP | ||||
| SWR [@ MHz] | |||||||||
| 0-500 | ≤ 1,2:1 | ≤ 1,15:1 | ≤ 1,10:1 | ≤ 1,10:1 | ≤ 1,15:1 | ||||
| 500-1000 | — | ≤ 1,25:1 | ≤ 1,15:1 | ≤ 1,25:1 | ≤ 1,20:1 | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≤ 1.20:1 | ≤ 1.25:1 | |||||
| Insertion Loss [@ MHz] | |||||||||
| 0-500 | — | ≤ 0.05dB | ≤ 0.05dB | ≤ 0.1dB | ≤ 0.1dB | ||||
| 500-1000 | — | ≤ 0.1dB | ≤ 0.1dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≤ 0.15dB | — | ≤ 0.3dB | ||||
| 2000-3000 | — | — | ≤ 0.2dB | — | — | ||||
| Cross talk [@ MHz] | |||||||||
| 0-500 | — | ≥ 70dB | ≥ 70dB | ≥ 60dB | ≥ 60dB | ||||
| 500-1000 | — | ≥ 60dB | ≥ 60dB | ≥ 55dB | ≤ 55dB | ||||
| 1000-2000 | — | — | ≥ 55dB | — | ≥ 50dB | ||||
| 2000-3000 | — | — | ≥ 50dB | — | — | ||||
| Connetori: | 2+1 PL | 2+1 N | 3+1 PL | 3+1 N | 4+1 PL | 4+1 N | 2xPL + 2xN + 1xN | ||
| Ordine No. | 31002.PL | 31002.N | 31003.PL | 31003.N | 31004.PL | 31004.N | 31004.N-PL | ||
| Prezzo: | 15.40 EUR Ordina | 18.70 EUR Ordina | 49.00 EUR Ordina | 59.00 EUR Ordina | 69.00 EUR Ordina | 79.00 EUR Ordina | 75.00 EUR Ordina | ||
Commutatori professionali a 2 o 3 vie con eccellenti caratteristiche , usabile fino a 3000 MHz. Disponibile con connettori N o PL.
| Typ: | CX-210N | CX-310A | CX-310N |
|---|---|---|---|
| Max. Potenza: | 1.5KW | 1.5KW @30MHz | |
| 1KW @150 MHz | |||
| 500W @500 MHz | |||
| 150W @1500 MHz | |||
| Perdita di inserzione: | <0.1dB @1GHz | 0.1 dB @500 MHz | |
| <0.15dB @2GHz | 0,2 dB @1500 MHz | ||
| <0.2dB @3GHz | |||
| Isolamento: | >70dB @0.2GHz | 50 dB @1500 MHz | |
| >60dB @1GHz | |||
| >55dB @2GHz | |||
| >50dB @3GHz | |||
| SWR: | <1.05 @0.5GHz | 1,1 @500 MHz | |
| < 1.1 @1GHz | 1,2 @1500 MHz | ||
| < 1.15 @2GHz | |||
| < 1.2 @3GHz | |||
| Connettori | N | PL | N |
| Ordine No. | 31015 | 31020 | 31021 |
| Prezzo | 49.70 EUR Ordina | 76.20 EUR Ordina | 99.00 EUR Ordina |
La eccellente qualita' di questo proggetto e' caratterizzata da una fusione con una cavita' a microstrip a impedenza costante per le UHF. Non sono usati commutatori a wafer con perdite, ma un solido sistema con cuscinetti a sfera.E nessuna incertezza su quale posizione e' stata scelta.Le posizioni non usate sono automaticamente messe a terra per ridurre le interazioni di rumore e le possibili scariche.Il famoso Alpha Delta Arc-Plug™ Cartidge protegge la posizione in uso. L'antenna in posizione in o out..e' sempre protetta in entrambi i casi ! L' Arc Plug e' facilmente accessibile dal pannello frontale sicche' si puo' momtare il commutatore su qualunque superficie.Entrambi i modelli sopportano la piena potenza legale.
L' VSWR e' minore di 1.2:1 fino a 150 MHz, e minore di 1.5:1 a 450 MHz per la serie DELTA con connettori UHF.
I modelli con connettori tipo N hanno un VSWR minore di 1.2:1 fino a 500 MHz e minore di 1.5:1 a 1.2 GHz.
I commutatori con SO-239 (UHF) sono dimensionati per 1500 watts CW/FM fino a 30 MHz e 1000 watts da 30 a 450 MHz, assumendo un VSWR minore di 2:1. Valori piu' alti di VSWR a piena potenza potrebbero falsare la ARC-PLUGcartridge. Isolamento di 60 dB fino a 450 MHz, tipicamente 70dB sotto i 30 MHz.
I commutatori con connettori di tipo N sono dimensionati per potenza fino a 1500 watts CW/FM fino a 150 MHz, 1000 watts da 150 a 500 MHz e 800 watts d 500 a 1.2 GHz. NOTA: 1.2 GHz, non 1.3 GHz. Isolamento di 60 dB fino a 500 MHz e 50 dB da 500 MHz fino a 1.2 GHz. Nelle ipotesi di un VSWR non piu' grande di 2:1.
Tutti i modelli sono a cosi' basse perdite che solitamente i cavi di interconnessione presentano piu' perdite dei commutatori stessi.
| Tipo | Delta-2 B | Delta-2N B | Delta-4 B | Delta-4N B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Range di frequenza | 0-450 | 0-1500 | 0-450 | 0-1500 | MHz |
| Max.Potenza a: 0 - 30 MHz 30 - 450 MHz 0 - 150 MHz 150 - 500 MHz 500 - 1200 MHz |
1500 1000 |
1500 1000 800 |
1500 1000 |
1500 1000 800 |
Watt CW/FM at SWR SWR < 2:1 |
| SWR <1.2:1 at <1.5:1 at |
150 450 |
500 1200 |
150 450 |
500 1200 |
MHz |
| Crosstalk 30MHz 150MHz 450MHz |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
60 >50 50 |
dB |
| Connettori | PL | N | PL | N | |
| No di connettori | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Ordine No. | 31032.PL | 31032.N | 31034.PL | 31034.N | |
| Prezzo | 65.00 EUR Ordina | 85.50 EUR Ordina | 90.00 EUR Ordina | 105.00 EUR Ordina |
| Ordine No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31034.ARCPL | cartridge di ricambio | 14.40 € | Ordina |
MFJ-1701: commutatore coassiale a 6 posizioni con connettore PL femmna per la gamma di frequenze da 1.8 a 30 MHz. Sopporta fino a 2 kW PEP (1 kW in CW). Le connessioni non utilizzate vanno a massa. Contenitore metallico con fori per il montaggio a muro, terminali di massa inclusi. Dimensioni 215 x 40 x 80 mm. Peso 460 gr.
| Ordine No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MFJ-1701 | Commutatore Coassiale a 6 posizioni, PL | 79.00 € | Ordina |
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |